Faits marquants
HER
AAR- R. Cicilia
L. Schoofs
2 - 0 - T. Bruns
Carton jaune
- E. Hansson
Carton jaune
- S. Armenteros
Carton jaune
- I. Azzaoui
S. Cestic
1 - 0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Eerste Divisie
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 22 |
| ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 19 |
| ||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 18 |
| ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 14 |
| ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 13 |
| ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 17 | 3 | 12 |
|
