
Faits marquants
INT
PIS- H. Mkhitaryan
Y. Bisseck
6 - 2 - A. Bonny
F. Dimarco
5 - 2 - F. Dimarco
M. Thuram
4 - 2 - F. Esposito
A. Bastoni
3 - 2 - L. Martinez
F. Dimarco
2 - 2
Statistiques
INTRésumé
PIS- 67%
Possession de balle
33% - 4.52
Expected Goals
0.665 - 27
Total des tirs
7 - 11
Tirs cadrés
3 - 7
Corners
5 - 8
Fautes commises
11 - 0
Hors-jeux
2 - 23
Remise en jeu
12
INTAttaque
PIS- 27
Total des tirs
7 - 11
Tirs cadrés
3 - 10
Tirs non cadrés
1 - 6
Tirs bloqués
3 - 5
Contre-attaques
0
INTPasses
PIS- 32
Total de centres
14 - 535
Nombre total de passes
273
INTDéfense
PIS- 3
Dégagements
8 - 1
Sauvetages
5 - 13
Coups francs
8 - 11
Sauvetages
16 - 12
Interceptions
16
INTDiscipline
PIS- 2
Cartons jaunes
3 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Serie A
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 |
| ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 |
| ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| ||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| ||
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| ||
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| ||
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 |
|
