Choisissez votre gagnant
40%4254%57
6%6EURO - U21 Qualification - Groupe G
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 17 |
| ||
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| ||
| 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| ||
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | -8 | 7 |
| ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 |
|



