Statistiques
NORRésumé
SWA- 47%
Possession de balle
53% - 8
Tirs cadrés
3 - 7
Corners
8 - 10
Fautes commises
9 - 1
Hors-jeux
1
NORAttaque
SWA- 8
Tirs cadrés
3 - 6
Tirs non cadrés
5
NORDéfense
SWA- 2
Sauvetages
3 - 10
Coups francs
11
NORDiscipline
SWA- 2
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Championship
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| ||
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| ||
| 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 |
| ||
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
|
