
Faits marquants
NFO
BUR- I. Jesus
N. Dominguez
4 - 1 - M. Gibbs-White
R. Yates
3 - 1 - M. Gibbs-White
O. Hutchinson
2 - 1 - 1 - 1
- 0 - 1Z. Flemming
Q. Hartman
Statistiques
NFORésumé
BUR- 52%
Possession de balle
48% - 1.34
Expected Goals
0.46 - 10
Total des tirs
4 - 4
Tirs cadrés
3 - 4
Corners
4 - 8
Fautes commises
12 - 2
Hors-jeux
0 - 29
Remise en jeu
20
NFOAttaque
BUR- 10
Total des tirs
4 - 4
Tirs cadrés
3 - 4
Tirs non cadrés
0 - 2
Tirs bloqués
1 - 2
Contre-attaques
0
NFOPasses
BUR- 14
Total de centres
6 - 475
Nombre total de passes
454
NFODuels
BUR- 3
Duels aériens gagnés
1 - 1
Duels aériens perdus
3
NFODéfense
BUR- 1
Dégagements
7 - 2
Sauvetages
0 - 12
Coups francs
10 - 11
Sauvetages
14 - 4
Interceptions
12
NFODiscipline
BUR- 0
Cartons jaunes
2 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 |
| ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| ||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| ||
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| ||
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| ||
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| ||
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
|

.png?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
