Faits marquants
SIF
LYN- H. Stengel
Carton jaune
- D. Fredriksen
Carton jaune
- 1 - 1A. Hellum
H. Nilsen
- F. Ardraa
S. Pingel
1 - 0 - K. Krasniqi
Carton jaune
Statistiques
SIFRésumé
LYN- 59%
Possession de balle
41% - 9
Tirs cadrés
3 - 12
Corners
7 - 0
Fautes commises
0 - 0
Hors-jeux
0
SIFAttaque
LYN- 9
Tirs cadrés
3 - 12
Tirs non cadrés
6
SIFDéfense
LYN- 2
Sauvetages
8 - 0
Coups francs
0
SIFDiscipline
LYN- 2
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Division 1
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 70 | 35 | 35 | 53 |
| ||
| 3 | 24 | 15 | 6 | 3 | 61 | 31 | 30 | 51 |
| ||
| 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 57 | 31 | 26 | 45 |
| ||
| 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 | 49 | -13 | 29 |
| ||
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | 39 | 49 | -10 | 28 |
| ||
| 11 | 24 | 7 | 5 | 12 | 38 | 55 | -17 | 26 |
|
