Faits marquants
WAT
MID- G. Chakvetadze
Carton jaune
- K. Baah
Carton jaune
- K. Baah
M. Pollock
2 - 1 - E. Kayembe
R. Andrews
1 - 1 - 0 - 1
Statistiques
WATRésumé
MID- 38%
Possession de balle
62% - 4
Tirs cadrés
5 - 7
Corners
5 - 16
Fautes commises
11 - 4
Hors-jeux
4 - 0
Remise en jeu
0
WATAttaque
MID- 4
Tirs cadrés
5 - 3
Tirs non cadrés
3
WATDéfense
MID- 4
Sauvetages
2
WATDiscipline
MID- 3
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Championship
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 16 |
| ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 |
| ||
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| ||
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| ||
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
|
