
Statistiques
WRERésumé
MID- 48%
Possession de balle
52% - 20
Total des tirs
11 - 8
Tirs cadrés
5 - 6
Corners
3 - 11
Fautes commises
5 - 1
Hors-jeux
3
WREAttaque
MID- 20
Total des tirs
11 - 8
Tirs cadrés
5 - 5
Tirs non cadrés
4 - 7
Tirs bloqués
2
WREDéfense
MID- 3
Sauvetages
6 - 8
Coups francs
12
WREDiscipline
MID- 0
Cartons jaunes
0 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Championship
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 |
| ||
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 10 |
| ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| ||
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
|


