สถิติ
MOLสรุป
STA- 59%
การครองบอล
41% - 9
ยิงตรงกรอบ
4 - 10
เตะมุม
5 - 14
ทำฟาวล์
11 - 1
ล้ำหน้า
4
MOLเกมรุก
STA- 9
ยิงตรงกรอบ
4 - 4
ยิงไม่เข้ากรอบ
6
MOLใบเหลือง/ใบแดง
STA- 0
ใบเหลือง
0 - 0
ใบแดง
0
เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0
Eliteserien
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 | 38 |
| ||
| 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 32 | 12 | 36 |
| ||
| 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | 9 | 33 |
| ||
| 14 | 21 | 4 | 9 | 8 | 33 | 46 | -13 | 21 |
| ||
| 15 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 19 |
| ||
| 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 44 | -22 | 16 |
|
