สถิติ
VALสรุป
STA- 52%
การครองบอล
48% - 6
ยิงตรงกรอบ
3 - 3
เตะมุม
5 - 10
ทำฟาวล์
14 - 0
ล้ำหน้า
3
VALเกมรุก
STA- 6
ยิงตรงกรอบ
3 - 3
ยิงไม่เข้ากรอบ
2
VALใบเหลือง/ใบแดง
STA- 0
ใบเหลือง
0 - 0
ใบแดง
0
เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0
Eliteserien
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 23 |
| ||
| 12 | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 23 |
| ||
| 13 | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 44 | -15 | 23 |
| ||
| 14 | 21 | 4 | 9 | 8 | 33 | 46 | -13 | 21 |
| ||
| 15 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 19 |
| ||
| 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 44 | -22 | 16 |
|
