Önemli Olaylar
PAR
SPP- V. Patrak
Sarı kart
- A. Sevinsky
Kendi kalesine gol
1 - 3 - 0 - 3
- 0 - 2L. Haraslin
J. Kuchta
- 0 - 1A. Rrahmani
J. Zeleny
İstatistikler
PARÖzet
SPP- 28%
Topa sahip olma
72% - 1
İsabetli şut
10 - 3
Köşe vuruşları
10 - 15
Yapılan Fauller
8 - 0
Ofsaytlar
1
PARHücum
SPP- 1
İsabetli şut
10 - 5
Kaleyi bulmayan şut
7
PARSavunma
SPP- 4
Kurtarışlar
0 - 4
Serbest vuruşlar
0
PARDisiplin
SPP- 2
Sarı kart
2 - 0
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
First League
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| ||
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 12 | 6 | 15 |
| ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| ||
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| ||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| ||
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 5 |
|
