
Estatísticas
ANDResumo
GNK- 54%
Posse de bola
46% - 13
Chutes a gol
9 - 4
Chutes no gol
2 - 4
Escanteios
2 - 11
Faltas cometidas
9 - 1
Impedimentos
5
ANDAtaque
GNK- 13
Chutes a gol
9 - 4
Chutes no gol
2 - 8
Chutes fora do gol
5 - 1
Chutes bloqueados
2
ANDDefesa
GNK- 2
Defesas
4 - 14
Cobranças de falta
12
ANDDisciplina
GNK- 2
Cartões amarelos
1 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Campeonato Belga
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 |
| ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 |
| ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 |
| ||
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| ||
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 |
|
