Eventos Chave
DUF
JOH- 1 - 2N. Clark
B. Mbunga Kimpioka
- L. Cameron
Cartão amarelo
- L. Neilson
Cartão amarelo
- 1 - 1
- S. Murray
T. Carson
1 - 0
Estatísticas
DUFResumo
JOH- 36%
Posse de bola
64% - 4
Chutes no gol
4 - 2
Escanteios
3 - 10
Faltas cometidas
10 - 1
Impedimentos
1
DUFAtaque
JOH- 4
Chutes no gol
4 - 1
Chutes fora do gol
9
DUFDisciplina
JOH- 3
Cartões amarelos
2 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Campeonato Escocês
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| ||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| ||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| ||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
|
