Eventos Chave
ELF
HAL- 1 - 2P. Gregor
V. Granath
- N. Mohammed
Cartão amarelo
- E. Yeboah
Cartão amarelo
- J. Magnusson
W. Oliveira
1 - 1 - 0 - 1E. Yeboah
Pênalti convertido
Estatísticas
ELFResumo
HAL- 64%
Posse de bola
36% - 4
Chutes no gol
5 - 2
Escanteios
3 - 8
Faltas cometidas
12 - 3
Impedimentos
1
ELFAtaque
HAL- 4
Chutes no gol
5 - 2
Chutes fora do gol
2
ELFDefesa
HAL- 4
Chutes a gol
14 - 3
Defesas
3 - 12
Cobranças de falta
10
ELFDisciplina
HAL- 2
Cartões amarelos
3 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Campeonato Sueco
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | 26 | 41 |
| ||
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | 9 | 36 |
| ||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| ||
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| ||
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
|
