Estatísticas
GAIResumo
HAE- 51%
Posse de bola
49% - 9
Chutes a gol
11 - 4
Chutes no gol
3 - 3
Escanteios
5 - 10
Faltas cometidas
11 - 0
Impedimentos
0
GAIAtaque
HAE- 9
Chutes a gol
11 - 4
Chutes no gol
3 - 3
Chutes fora do gol
3 - 2
Chutes bloqueados
5
GAIDefesa
HAE- 3
Defesas
4 - 11
Cobranças de falta
10
GAIDisciplina
HAE- 2
Cartões amarelos
0 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Campeonato Sueco
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | 9 | 36 |
| ||
| 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 35 | -1 | 35 |
| ||
| 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 41 | -10 | 32 |
| ||
| 10 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 20 | 8 | 30 |
| ||
| 11 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 |
|
