Eventos Chave
HER
AAR- R. Cicilia
L. Schoofs
2 - 0 - T. Bruns
Cartão amarelo
- E. Hansson
Cartão amarelo
- S. Armenteros
Cartão amarelo
- I. Azzaoui
S. Cestic
1 - 0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Eerste Divisie
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 25 |
| ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 22 |
| ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 21 |
| ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 13 |
| ||
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 13 |
|
