
Eventos Chave
SCP
FAR- C. Harder
Matheus
3 - 1 - I. Fresneda
Cartão amarelo
- 2 - 1L. Africo
Elves
- O. Diomande
Trincao
2 - 0 - I. Fresneda
C. Harder
1 - 0
Estatísticas
SCPResumo
FAR- 71%
Posse de bola
29% - 20
Chutes a gol
7 - 7
Chutes no gol
2 - 9
Escanteios
1 - 12
Faltas cometidas
8 - 1
Impedimentos
2 - 11
Laterais
23
SCPAtaque
FAR- 20
Chutes a gol
7 - 7
Chutes no gol
2 - 7
Chutes fora do gol
3 - 6
Chutes bloqueados
2 - 1
Contra-ataques
1
SCPPasses
FAR- 19
Cruzamentos - total
11 - 593
Total de passes
239
SCPDefesa
FAR- 4
Chutes a gol
10 - 1
Defesas
4 - 10
Cobranças de falta
13
SCPDisciplina
FAR- 1
Cartões amarelos
0 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Campeonato Português
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 21 |
| ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 16 |
| ||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 15 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 15 |
| ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 |
| ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
| ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| ||
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| ||
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| ||
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| ||
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| ||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| ||
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 4 |
| ||
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 2 |
|
