Eventos Chave
FCP
WOBEstatísticas
FCPResumo
WOB- 40%
Posse de bola
60% - 18
Chutes a gol
10 - 4
Chutes no gol
2 - 10
Escanteios
4 - 12
Faltas cometidas
8 - 6
Impedimentos
0
FCPAtaque
WOB- 18
Chutes a gol
10 - 4
Chutes no gol
2 - 12
Chutes fora do gol
6 - 2
Chutes bloqueados
2
FCPDefesa
WOB- 2
Defesas
3 - 8
Cobranças de falta
12
FCPDisciplina
WOB- 2
Cartões amarelos
2 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
2. Bundesliga
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 |
| ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| ||
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| ||
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
|
