
Eventos Chave
TEL
HER- L. Kulenovic
Cartão vermelho
- K. Tejan
Cartão amarelo
- J. Hardeveld
T. Noslin
3 - 0 - T. Noslin
P. Brouwer
2 - 0 - 1 - 0
Estatísticas
TELResumo
HER- 47%
Posse de bola
53% - 1.99
Gols esperados
1.015 - 11
Chutes a gol
7 - 7
Chutes no gol
1 - 6
Escanteios
7 - 12
Faltas cometidas
12 - 2
Impedimentos
0 - 8
Laterais
20
TELAtaque
HER- 11
Chutes a gol
7 - 7
Chutes no gol
1 - 2
Chutes fora do gol
5 - 2
Chutes bloqueados
1 - 3
Contra-ataques
2
TELPasses
HER- 7
Cruzamentos - total
12 - 287
Total de passes
322
TELDuelos
HER- 2
Disputas aéreas vencidas
3 - 3
Disputas aéreas perdidas
2
TELDefesa
HER- 9
Chutes a gol
4 - 1
Defesas
4 - 12
Cobranças de falta
14 - 9
Bolas afastadas
10 - 9
Interceptações
4
TELDisciplina
HER- 1
Cartões amarelos
3 - 0
Cartões vermelhos
1
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Eredivisie
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 19 |
| ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 19 |
| ||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 17 |
| ||
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 |
| ||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 14 |
| ||
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 |
| ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 | 10 |
| ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| ||
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 |
| ||
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| ||
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 |
| ||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 |
| ||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 |
| ||
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 |
| ||
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |
|

