Escolha seu vencedor.
18%1747%45
35%34CONCACAF Nations League A Grp. 1
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
|



