Eventos Chave
UJP
BUDEstatísticas
UJPResumo
BUD- 49%
Posse de bola
51% - 11
Chutes a gol
17 - 5
Chutes no gol
10 - 5
Escanteios
4 - 14
Faltas cometidas
17 - 2
Impedimentos
1
UJPAtaque
BUD- 11
Chutes a gol
17 - 5
Chutes no gol
10 - 3
Chutes fora do gol
2 - 3
Chutes bloqueados
5
UJPDefesa
BUD- 9
Defesas
4 - 18
Cobranças de falta
16
UJPDisciplina
BUD- 2
Cartões amarelos
1 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
NB I
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 14 |
| ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 14 |
| ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 11 |
| ||
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 |
| ||
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
|
