Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0Division 3 - Grp. 3
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 58 | 30 | 28 | 47 |
| ||
| 3 | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 | 26 | 13 | 43 |
| ||
| 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 61 | 45 | 16 | 38 |
| ||
| 11 | 22 | 4 | 9 | 9 | 41 | 58 | -17 | 21 |
| ||
| 12 | 22 | 4 | 7 | 11 | 38 | 52 | -14 | 19 |
| ||
| 13 | 22 | 5 | 3 | 14 | 36 | 62 | -26 | 18 |
|


