Faits marquants
ASA
OBQ- 1 - 1M. Bech
Penalty marqué
- N. Schroeder
Carton jaune
- M. Nielsen
Carton jaune
- 1 - 0
- F. Ebbesvik
Carton jaune
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
A-Liga
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 17 |
| ||
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 13 |
| ||
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 29 | -9 | 12 |
| ||
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 10 |
| ||
| 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 33 | -21 | 6 |
| ||
| 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 24 | -17 | 3 |
|
