Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0Division 3 - Grp. 3
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 58 | 30 | 28 | 47 |
| ||
| 3 | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 | 26 | 13 | 43 |
| ||
| 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 61 | 45 | 16 | 38 |
| ||
| 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 56 | 46 | 10 | 27 |
| ||
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 43 | -8 | 23 |
| ||
| 11 | 22 | 4 | 9 | 9 | 41 | 58 | -17 | 21 |
|



