Statistiques
BENRésumé
MAR- 57%
Possession de balle
43% - 9
Tirs cadrés
2 - 1
Corners
3 - 20
Fautes commises
12 - 3
Hors-jeux
0
BENAttaque
MAR- 9
Tirs cadrés
2 - 6
Tirs non cadrés
7
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Liga Portugal
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 21 |
| ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 16 |
| ||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 15 |
| ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 8 |
|
