Faits marquants
BLA
PLYStatistiques
BLARésumé
PLY- 52%
Possession de balle
48% - 10
Total des tirs
24 - 4
Tirs cadrés
9 - 3
Corners
7 - 15
Fautes commises
7 - 0
Hors-jeux
2
BLAAttaque
PLY- 10
Total des tirs
24 - 4
Tirs cadrés
9 - 5
Tirs non cadrés
9 - 1
Tirs bloqués
6
BLADéfense
PLY- 5
Sauvetages
2 - 9
Coups francs
15
BLADiscipline
PLY- 3
Cartons jaunes
0 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
League One
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 16 |
| ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| ||
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| ||
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| ||
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
|
