Statistiques
BRRRésumé
EXE- 44%
Possession de balle
56% - 17
Total des tirs
8 - 5
Tirs cadrés
5 - 6
Corners
3 - 13
Fautes commises
12 - 0
Hors-jeux
0
BRRAttaque
EXE- 17
Total des tirs
8 - 5
Tirs cadrés
5 - 8
Tirs non cadrés
1 - 4
Tirs bloqués
2
BRRDéfense
EXE- 5
Sauvetages
4 - 12
Coups francs
13
BRRDiscipline
EXE- 1
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
29%3156%60
15%16
League Two
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| ||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| ||
| 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| ||
| 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| ||
| 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
|
