Faits marquants
CAT
CRE- D. Johnsen
Carton jaune
- J. Petriccione
Carton jaune
- C. Pickel
Carton jaune
- M. Bianchetti
Carton jaune
Statistiques
CATRésumé
CRE- 44%
Possession de balle
56% - 12
Fautes commises
5 - 18
Remise en jeu
18
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Serie B
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| ||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| ||
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| ||
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| ||
| 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
|
