Statistiques
EXERésumé
WAL- 48%
Possession de balle
52% - 9
Total des tirs
6 - 3
Tirs cadrés
2 - 4
Corners
8 - 7
Fautes commises
6 - 0
Hors-jeux
0
EXEAttaque
WAL- 9
Total des tirs
6 - 3
Tirs cadrés
2 - 5
Tirs non cadrés
3 - 1
Tirs bloqués
1
EXEDéfense
WAL- 0
Sauvetages
3 - 6
Coups francs
7
EXEDiscipline
WAL- 0
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| ||
| 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 14 |
| ||
| 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| ||
| 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| ||
| 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
|
