Faits marquants
HAL
DEG- 0 - 3M. Rafferty
N. Netabay
- M. Igonen
Carton jaune
- E. Tougjas
Carton jaune
- 0 - 2S. Ohlsson
J. Pikkarainen
- 0 - 1D. Sundgren
K. Karlsson
Statistiques
HALRésumé
DEG- 52%
Possession de balle
48% - 2
Tirs cadrés
4 - 0
Corners
6 - 7
Fautes commises
11 - 1
Hors-jeux
0
HALAttaque
DEG- 2
Tirs cadrés
4 - 2
Tirs non cadrés
1
HALDéfense
DEG- 2
Dégagements
4 - 1
Sauvetages
2 - 0
Coups francs
8
HALDiscipline
DEG- 2
Cartons jaunes
2 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Allsvenskan
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 |
| ||
| 12 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 |
| ||
| 13 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 19 |
| ||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| ||
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| ||
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
|
