Faits marquants
HAL
ELF- 1 - 4T. Silverholt
F. Ihler
- 1 - 3B. Kurtulus
But contre son camp
- I. Buhari
But contre son camp
1 - 2 - 0 - 2F. Ihler
L. Oestman
- 0 - 1S. Hedlund
Penalty marqué
Statistiques
HALRésumé
ELF- 54%
Possession de balle
46% - 2
Tirs cadrés
6 - 3
Corners
3 - 16
Fautes commises
8 - 1
Hors-jeux
7
HALAttaque
ELF- 2
Tirs cadrés
6 - 9
Tirs non cadrés
3
HALDéfense
ELF- 3
Sauvetages
2 - 15
Coups francs
17
HALDiscipline
ELF- 1
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Allsvenskan
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | 26 | 41 |
| ||
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | 9 | 36 |
| ||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| ||
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| ||
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
|
