Statistiques
HALRésumé
KAL- 44%
Possession de balle
56% - 13
Total des tirs
13 - 4
Tirs cadrés
3 - 8
Corners
8 - 10
Fautes commises
9 - 1
Hors-jeux
2
HALAttaque
KAL- 13
Total des tirs
13 - 4
Tirs cadrés
3 - 6
Tirs non cadrés
7 - 3
Tirs bloqués
3
HALDéfense
KAL- 3
Sauvetages
3 - 11
Coups francs
11
HALDiscipline
KAL- 2
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Allsvenskan
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 28 | 24 | 51 |
| ||
| 12 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 |
| ||
| 13 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 19 |
| ||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| ||
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| ||
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
|
