Faits marquants
LAV
DIO- V. Jacob
Carton jaune
- G. Durbant
M. Baudry
1 - 0 - I. Ndong
Carton jaune
- J. Pi
Carton jaune
- S. Sanna
Carton jaune
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Ligue 2
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 10 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| ||
| 16 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| ||
| 17 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 |
|
