Faits marquants
PAR
SPP- V. Patrak
Carton jaune
- A. Sevinsky
But contre son camp
1 - 3 - 0 - 3
- 0 - 2L. Haraslin
J. Kuchta
- 0 - 1A. Rrahmani
J. Zeleny
Statistiques
PARRésumé
SPP- 28%
Possession de balle
72% - 1
Tirs cadrés
10 - 3
Corners
10 - 15
Fautes commises
8 - 0
Hors-jeux
1
PARAttaque
SPP- 1
Tirs cadrés
10 - 5
Tirs non cadrés
7
PARDéfense
SPP- 4
Sauvetages
0 - 4
Coups francs
0
PARDiscipline
SPP- 2
Cartons jaunes
2 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
First League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| ||
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 12 | 6 | 15 |
| ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| ||
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| ||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| ||
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 5 |
|
