Faits marquants
SIR
ELF- M. Heier
J. Persson
4 - 1 - 3 - 1
- N. Milleskog
J. Persson
2 - 1 - Y. Salech
A. Wikman
1 - 1 - 0 - 1E. Holten
A. Zeneli
Statistiques
SIRRésumé
ELF- 50%
Possession de balle
50% - 7
Tirs cadrés
2 - 6
Corners
6 - 8
Fautes commises
8 - 1
Hors-jeux
1 - 12
Remise en jeu
23
SIRAttaque
ELF- 7
Tirs cadrés
2 - 7
Tirs non cadrés
2
SIRDéfense
ELF- 1
Sauvetages
3 - 9
Coups francs
10
SIRDiscipline
ELF- 1
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Allsvenskan
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 28 | 24 | 51 |
| ||
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 20 | 29 | 43 |
| ||
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | 26 | 41 |
| ||
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | 9 | 36 |
| ||
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 36 | -2 | 35 |
|
