Statistiques
SWARésumé
MID- 40%
Possession de balle
60% - 4
Tirs cadrés
1 - 5
Corners
6 - 16
Fautes commises
12 - 1
Hors-jeux
4
SWAAttaque
MID- 4
Tirs cadrés
1 - 4
Tirs non cadrés
3
SWADéfense
MID- 1
Sauvetages
3 - 12
Coups francs
0
SWADiscipline
MID- 1
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Championship
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 |
| ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| ||
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
|
