Faits marquants
WAL
CHE- L. Amantchi
E. Weir
3 - 1 - J. Jellis
Carton jaune
- E. Harrison
T. Allen
2 - 1 - J. Matt
D. Okagbue
1 - 1 - 0 - 1J. Grimes
D. Duffy
Statistiques
WALRésumé
CHE- 38%
Possession de balle
62% - 3
Tirs cadrés
2 - 6
Corners
3 - 15
Fautes commises
5 - 1
Hors-jeux
1
WALAttaque
CHE- 3
Tirs cadrés
2 - 1
Tirs non cadrés
1
WALDéfense
CHE- 1
Sauvetages
0 - 6
Coups francs
16
WALDiscipline
CHE- 2
Cartons jaunes
2 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| ||
| 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 14 |
| ||
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
|
