Kejadian Kunci
ALN
KAR- 2 - 1
- 1 - 1S. Gbadebo
Gol bunuh diri
- H. Malek
Penalti gol
1 - 0 - M. Al Baqer
Kartu merah
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| ||
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| ||
| 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | 11 |
| ||
| 18 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| ||
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 5 |
| ||
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |
|
